Opis
Prostokątny basen Bestway® Power Steel™ to najlepszy wybór dla całych rodzin, również z dziećmi, a to z uwagi na wzmocnioną stalową konstrukcję ramy, zaprojektowaną z myślą o maksymalnej wytrzymałości i trwałości. Wytrzymała, odporna na przebicie wykładzina Tritech™ i odporna na korozję stalowa rama z systemem Seal & Lock System™ sprawiają, że ta seria basenów jest mocna i solidna, dzięki czemu można z niej korzystać w ogrodzie przez cały sezon. Prostokątny model o wymiarach 732 x 366 ma największą powierzchnię i są świetnym rozwiązaniem dla dużych grup i rodzin, które mogą z niego swobodnie, wspólnie korzystać. Basen wyposażony jest w system Seal & Lock System™ zapewniający bezpieczne i pewne połączenie przewodów rurowych. Wbudowany zawór spustowy z kontrolą przepływu ułatwia usuwanie wody poprzez podłączenie do węża ogrodowego (za pomocą dołączonego adaptera). Dozownik ChemConnect™ zapewnia czystą, zdrową wodę w basenie oraz zapewnia stabilny poziom chloru niezbędny do zachowania właściwej równowagi chemicznej. Montaż jest niezwykle prosty, bez użycia narzędzi. Instalacja przez 2–3 osoby zajmuje zazwyczaj około 30 minut, nie licząc prac ziemnych i wypełniania.
Wysokość całkowita (w m) | 1.32 |
---|---|
Długość całkowita (w m) | 7.32 |
Szerokość całkowita (w m) | 4.13 |
Średnica całkowita (w m) | 3.66 |
Moc pompy (w W) | 230 |
Pojemność (w m³) | 30.05 |
Pojemność (w l) | 30045 |
Wydajność filtrowania (w m³/h) | 5.7 |
Średnica węża dopływowego (w mm) | 540 |
Typ produktu | Basen stelażowy |
Materiał główny | Stal |
Materiał wykonania konstrukcji | Stal ocynkowana galwanicznie |
Materiał krawędzi basenu | Stal |
Krawędź basenu | Nie |
Typ drabiny | Zabezpieczający |
Typ filtra | Piaskowy |
Ilość stopni | 5 |
Rodzina kolorów | Szary / srebrny |
Marka produktu | BESTWAY |
Model produktu | POWER STEEL 56475 |
Ze wzmocnieniami | Tak |
Kształt | Prostokątny |
Odporność na promienie UV | Tak |
Kompatybilny z uzdatnianiem wody przy użyciu soli | Tak |
Balast piaskowy w zestawie | Nie |
Gwarancja (w latach) | 2 |
Waga netto (w kg) | 151.067 |
Kod PKWiU | 32.30.15.0 |
Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 61 |
Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 83 |
Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 153 |
Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 169.299 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.