Opis
Typ produktu | Kosiarka akumulatorowa |
---|---|
Marka produktu | STERWINS |
Model produktu | 40VLM2-46SP.1A |
Moc (w W) | 1300 |
Napięcie (w V) | 40 |
Minimalna wysokość cięcia (w cm) | 2.5 |
Maksymalna wysokość cięcia (w cm) | 7.5 |
Szerokość koszenia (w cm) | 46 |
Rekomendowana powierzchnia (w m²) | 550 |
Natężenie akumulatora (w Ah) | 5 |
Pojemność kosza (w l) | 55 |
Czas ładowania do 100% (w min) | 120 |
Czas pracy baterii (w min) | 40 |
Poziom mocy akustycznej (w dB) | 96 |
Średnica kół przednich (w cm) | 20 |
Średnica kół tylnych (w cm) | 25 |
Materiał wykonania kosza | Polipropylen i tkanina |
Materiał wykonania obudowy | Stal |
Typ silnika elektrycznego | Bezszczotkowy |
Typ baterii | Litowo-jonowa |
Rodzaj napędu | Napęd |
Ilość poziomów regulacji wysokości koszenia | 7 |
Regulacja wysokości koszenia | Tak |
Koła na łożyskach kulkowych | Nie |
System koszenia | Obrotowy |
Kierownica z regulowaną wysokością | Tak |
Kontrolka napełnienia kosza | Nie |
Funkcja mielenia | Tak |
Pojemnik | Tak |
Akumulator i ładowarka | W zestawie |
Uchwyt do przenoszenia | Tak |
Wyłącznik termiczny | Tak, chroni silnik przed przegrzaniem |
Składany uchwyt | Tak |
Samobieżny | Tak |
Rodzina kolorów | Czarny | Niebieski | Szary / srebrny | Czerwony |
Rodzaj wyrzutu | Tylny i boczny |
Liczba baterii dostarczonych w zestawie | 1 |
Bateria w komplecie | Tak |
Gwarancja (w latach) | 5 |
Waga netto (w kg) | 2.66 |
Kod PKWiU | 28.30.40.0 |
Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 83 |
Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 57 |
Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 42 |
Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 3.234 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.